时间 | 省市 | 产品 | 11月产量(千升) | 1-11月产量(千升) |
1-11月 | 全国 | 葡萄酒 | 134806.27 | 1216014.02 |
1-11月 | 北京市 | 葡萄酒 | 893.04 | 8271.36 |
1-11月 | 天津市 | 葡萄酒 | 3435 | 28389 |
1-11月 | 河北省 | 葡萄酒 | 8362.65 | 88301.54 |
1-11月 | 山西省 | 葡萄酒 | 150 | 2017.2 |
1-11月 | 内蒙古 | 葡萄酒 | 2337.7 | 6179.39 |
1-11月 | 辽宁省 | 葡萄酒 | 3705.32 | 39050.27 |
1-11月 | 吉林省 | 葡萄酒 | 24312.33 | 289870.99 |
1-11月 | 黑龙江省 | 葡萄酒 | 2906 | 34164 |
1-11月 | 上海市 | 葡萄酒 | 107.65 | 684.17 |
1-11月 | 福建省 | 葡萄酒 | 31 | 3172 |
1-11月 | 江西省 | 葡萄酒 | 400 | 6180.7 |
1-11月 | 山东省 | 葡萄酒 | 45445.4 | 422308.43 |
1-11月 | 河南省 | 葡萄酒 | 28298.7 | 191199.1 |
1-11月 | 湖北省 | 葡萄酒 | 124.9 | 1584.6 |
1-11月 | 湖南省 | 葡萄酒 | 690 | 6160 |
1-11月 | 广西 | 葡萄酒 | 265 | 1226 |
1-11月 | 四川省 | 葡萄酒 | 55 | 685.95 |
1-11月 | 贵州省 | 葡萄酒 | 6.55 | 60.2 |
1-11月 | 云南省 | 葡萄酒 | 2286 | 14106 |
1-11月 | 陕西省 | 葡萄酒 | 3502 | 26683 |
1-11月 | 甘肃省 | 葡萄酒 | 2090.95 | 9849.94 |
1-11月 | 宁夏 | 葡萄酒 | 2942 | 11969 |
1-11月 | 新疆 | 葡萄酒 | 2459.08 | 23901.18 |
数据来源:中商情报网 |
本文标签:葡萄酒
编辑:阿喃